KQXSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/07/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 1 2 | 1 2 |
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | | |
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 00 | 88 |
| G.7 | 147 | 344 | 565 |
| G.6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G.5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G.4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G.3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G.2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G.1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 46 | 99 |
| G.7 | 172 | 031 | 647 |
| G.6 | 8781 1171 9329 | 4478 3116 3895 | 1912 8887 6831 |
| G.5 | 9764 | 4923 | 2844 |
| G.4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 |
| G.3 | 66973 53762 | 47857 77427 | 19932 04600 |
| G.2 | 11103 | 86985 | 35630 |
| G.1 | 98369 | 13161 | 13474 |
| ĐB | 458364 | 664135 | 260393 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G.3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 41 | 82 |
| G.7 | 000 | 368 | 509 |
| G.6 | 8236 2484 5511 | 3910 9621 4747 | 0439 7186 0773 |
| G.5 | 9946 | 9808 | 4379 |
| G.4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 |
| G.3 | 81694 23450 | 84580 85081 | 90823 92619 |
| G.2 | 40990 | 43372 | 38481 |
| G.1 | 01997 | 41870 | 88514 |
| ĐB | 497086 | 988594 | 269423 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G.3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 99 |
| G.7 | 572 | 685 |
| G.6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| G.5 | 4406 | 2647 |
| G.4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G.3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| G.2 | 04057 | 80166 |
| G.1 | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G.3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
