Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo Tháng

Chọn tỉnh

Xem từ năm

Chọn tháng

 
Phóng to thu nhỏ Phóng to thu nhỏ

Thống Kê Giải Đặc Biệt Tháng 07

Ngày 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2026 31854 51139 18165 14887 66771 43497 92579 95089 69185 72767 09401 10494
2025 77818 85644 44369 63315 18512 51105 66256 34679 62659 38840 59411 78662 85456 57880 38355 56621 47000 26000 15306 87545 01681 09022 49821 35919 85676 33670 64268 40273 25525 14819 97354
2024 94818 77620 38889 35313 49735 30003 04973 40957 09466 81994 91323 92619 83060 81707 43030 79496 54959 12559 23877 01882 10190 15296 27364 96455 36097 16213 13341 34789 49271 23394 52864
2023 90746 57123 96894 06883 29397 44798 93076 98215 05408 58222 45631 67115 26902 78668 08897 51351 22406 20080 15339 58286 35944 27433 58062 62442 75659 87929 21171 40915 69358 55741 72615
2022 01697 50554 86690 50239 68404 76796 91796 66224 10295 17772 02801 23151 95155 32850 38114 77064 66327 36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857 69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267
2021 01275 87781 02942 96477 91701 46868 61289 10346 70060 53594 38294 48323 41507 98653 70957 37782 05779 32872 47133 23036 47188 23166 46724 77196 82380 40891 52371 50098 10326 94715 62914
2020 44435 61129 58827 77775 11070 25470 73860 83783 78091 77969 03116 28890 20508 44789 70102 24511 60814 06586 08834 30629 51088 20942 09592 57597 22508 71154 38931 91382 63717 45563 14362
2019 31284 85978 07188 19120 81937 82297 95705 01783 68490 56266 67166 16289 63297 29202 77107 68355 75609 85507 15102 17705 50545 12598 75074 54161 22382 97420 65694 59008 79918 51357 56690
2018 66017 23587 09530 31995 92295 93514 41967 75299 14845 76157 19854 09965 48401 78023 84740 44371 88323 09669 15817 32749 16268 77892 95786 91570 43841 59356 69031 20833 69492 19672 28236
2017 82721 53349 98586 89148 72716 88882 28294 13786 96993 32247 69010 45712 07831 79866 08181 31039 05488 11666 66937 11733 20464 05281 08020 34037 97164 79967 77333 85139 66230 55570 09747
2016 48487 26361 89691 26609 60071 18292 35917 69450 31202 18443 83690 90511 11427 42398 49070 57878 91503 88570 61718 74248 98540 46412 26473 69111 29835 95471 45804 03248 75446 64182 74642
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.

Tổng quan về Bảng đặc biệt tháng - Thống kê giải đặc biệt theo tháng

1. Bảng đặc biệt tháng là gì?

Bảng đặc biệt tháng hay còn được gọi với tên khác là thống kê giải đặc biệt theo tháng.

Đây là hình thức thống kê giải đặc biệt đã về theo từng tháng, qua đó giúp người chơi xổ số cập nhật và theo dõi kết quả giải đặc biệt một cách nhanh chóng, đồng thời dễ dàng so sánh giải đặc biệt của của ngày này tháng này  so với các năm khác trong quá khứ.

2. Hướng dẫn xem Bảng đặc biệt tháng

Bước 1: Chọn miền/tỉnh/TP muốn xem thống kê

Bước 2: Chọn năm và tháng muốn xem thống kê. Mặc định sẽ hiển thị tháng hiện tại của năm hiện tại.

Bước 3: Xem kết quả bảng thống kê giải đặc biệt và các loại hình thống kê theo tháng phía bên dưới.

Hi vọng với công cụ Thống kê giải đặc biệt theo tháng trên sẽ giúp người chơi xổ số dễ dàng theo dõi và thống kê giải đặc biệt một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúc các bạn may mắn!