- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/07/2026
| Đầu 0 | 00 18 lần | 01 5 lần | 02 4 lần | 03 9 lần | 04 10 lần | 05 5 lần | 06 5 lần | 07 5 lần | 08 8 lần | 09 8 lần |
| Đầu 1 | 10 6 lần | 11 3 lần | 12 5 lần | 13 5 lần | 14 7 lần | 15 3 lần | 16 7 lần | 17 3 lần | 18 1 lần | 19 2 lần |
| Đầu 2 | 20 9 lần | 21 4 lần | 22 7 lần | 23 5 lần | 24 6 lần | 25 2 lần | 26 11 lần | 27 3 lần | 28 4 lần | 29 4 lần |
| Đầu 3 | 30 3 lần | 31 3 lần | 32 4 lần | 33 7 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 10 lần | 37 3 lần | 38 1 lần | 39 6 lần |
| Đầu 4 | 40 10 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 4 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 46 8 lần | 47 2 lần | 48 4 lần | 49 6 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 5 lần | 52 6 lần | 53 3 lần | 54 4 lần | 55 6 lần | 57 3 lần | 58 1 lần | 59 2 lần | |
| Đầu 6 | 60 9 lần | 61 1 lần | 62 7 lần | 63 4 lần | 64 9 lần | 65 4 lần | 66 6 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần |
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 3 lần | 72 4 lần | 73 3 lần | 74 4 lần | 76 7 lần | 77 3 lần | 78 1 lần | 79 3 lần | |
| Đầu 8 | 80 4 lần | 81 3 lần | 82 3 lần | 83 6 lần | 84 6 lần | 85 6 lần | 86 6 lần | 87 2 lần | 88 4 lần | 89 6 lần |
| Đầu 9 | 90 9 lần | 91 3 lần | 92 6 lần | 93 4 lần | 94 6 lần | 95 4 lần | 96 8 lần | 97 6 lần | 98 3 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/07/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 12/07/2026
| ĐB | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 97120 82058 |
| G.3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G.4 | 6962 4911 0940 3365 |
| G.5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G.6 | 056 469 634 |
| G.7 | 59 34 05 62 |
Loto : 94, 06, 20, 58, 09, 50, 08, 23, 64, 36, 62, 11, 40, 65, 33, 19, 40, 71, 17, 37, 56, 69, 34, 59, 34, 05, 62
XSMB Thứ 7, 11/07/2026
| ĐB | 09401 |
| G.1 | 36061 |
| G.2 | 77252 60057 |
| G.3 | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 |
| G.4 | 3626 1683 2414 9774 |
| G.5 | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 |
| G.6 | 425 731 475 |
| G.7 | 06 26 73 72 |
Loto : 01, 61, 52, 57, 90, 65, 03, 31, 32, 23, 26, 83, 14, 74, 98, 00, 18, 89, 40, 50, 25, 31, 75, 06, 26, 73, 72
XSMB Thứ 6, 10/07/2026
| ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 | 97537 51581 |
| G.3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| G.4 | 0250 4119 6753 6183 |
| G.5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| G.6 | 016 402 443 |
| G.7 | 96 20 31 73 |
Loto : 67, 60, 37, 81, 62, 66, 36, 45, 13, 61, 50, 19, 53, 83, 54, 13, 82, 34, 27, 94, 16, 02, 43, 96, 20, 31, 73
XSMB Thứ 5, 09/07/2026
| ĐB | 69185 |
| G.1 | 65749 |
| G.2 | 93061 88894 |
| G.3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| G.4 | 3400 1510 3495 2884 |
| G.5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| G.6 | 349 724 191 |
| G.7 | 13 05 64 46 |
Loto : 85, 49, 61, 94, 13, 92, 63, 69, 91, 60, 00, 10, 95, 84, 19, 22, 68, 58, 73, 40, 49, 24, 91, 13, 05, 64, 46
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung