- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 14/09/2026
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 4 lần | 03 4 lần | 05 4 lần | 06 4 lần | 07 10 lần | 08 4 lần | 09 3 lần | ||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 4 lần | 12 4 lần | 13 3 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 16 2 lần | 17 7 lần | 18 3 lần | 19 4 lần |
| Đầu 2 | 20 8 lần | 21 7 lần | 22 8 lần | 23 13 lần | 24 12 lần | 25 14 lần | 26 13 lần | 27 16 lần | 28 9 lần | 29 24 lần |
| Đầu 3 | 31 5 lần | 32 2 lần | 33 5 lần | 34 5 lần | 35 4 lần | 36 4 lần | 37 6 lần | 38 1 lần | 39 8 lần | |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 4 lần | 42 2 lần | 43 4 lần | 44 6 lần | 45 6 lần | 46 5 lần | 47 6 lần | 48 4 lần | 49 9 lần |
| Đầu 5 | 51 4 lần | 52 5 lần | 53 7 lần | 54 2 lần | 55 3 lần | 56 3 lần | 57 14 lần | 58 7 lần | 59 7 lần | |
| Đầu 6 | 61 4 lần | 62 5 lần | 63 5 lần | 64 3 lần | 65 3 lần | 66 2 lần | 67 10 lần | 68 6 lần | 69 6 lần | |
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 14 lần | 72 5 lần | 73 6 lần | 74 7 lần | 75 10 lần | 76 5 lần | 77 14 lần | 78 7 lần | 79 12 lần |
| Đầu 8 | 80 8 lần | 81 12 lần | 82 3 lần | 83 7 lần | 84 6 lần | 85 10 lần | 86 5 lần | 87 14 lần | 88 8 lần | 89 10 lần |
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 5 lần | 92 9 lần | 93 11 lần | 94 4 lần | 95 5 lần | 96 6 lần | 97 17 lần | 98 8 lần | 99 15 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 14/09/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 14/09/2026
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 57489 68602 |
| G.3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G.5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.6 | 956 313 547 |
| G.7 | 75 94 24 31 |
Loto : 22, 92, 89, 02, 18, 88, 98, 51, 17, 55, 29, 08, 71, 48, 57, 96, 79, 72, 48, 93, 56, 13, 47, 75, 94, 24, 31
XSMB Chủ Nhật, 13/09/2026
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 21509 71228 |
| G.3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G.5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.6 | 988 648 462 |
| G.7 | 21 88 40 27 |
Loto : 99, 29, 09, 28, 30, 32, 85, 05, 75, 27, 12, 09, 62, 40, 39, 60, 26, 79, 30, 84, 88, 48, 62, 21, 88, 40, 27
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung