- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/09/2026
| Đầu 0 | 01 2 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | 14 1 lần | 19 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 2 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | ||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 39 2 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||
| Đầu 5 | 51 3 lần | 52 2 lần | 53 6 lần | 54 3 lần | 55 3 lần | 56 1 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | ||
| Đầu 6 | 63 2 lần | 64 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 73 2 lần | 74 3 lần | 75 3 lần | |||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 5 lần | 84 2 lần | 85 3 lần | 86 2 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |
| Đầu 9 | 91 3 lần | 92 1 lần | 93 7 lần | 94 2 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/09/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 14/09/2026
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 57489 68602 |
| G.3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G.5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.6 | 956 313 547 |
| G.7 | 75 94 24 31 |
Loto : 22, 92, 89, 02, 18, 88, 98, 51, 17, 55, 29, 08, 71, 48, 57, 96, 79, 72, 48, 93, 56, 13, 47, 75, 94, 24, 31
XSMB Chủ Nhật, 13/09/2026
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 21509 71228 |
| G.3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G.5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.6 | 988 648 462 |
| G.7 | 21 88 40 27 |
Loto : 99, 29, 09, 28, 30, 32, 85, 05, 75, 27, 12, 09, 62, 40, 39, 60, 26, 79, 30, 84, 88, 48, 62, 21, 88, 40, 27
XSMB Thứ 7, 12/09/2026
| ĐB | 58851 |
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 62249 19402 |
| G.3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G.4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G.5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G.6 | 119 998 793 |
| G.7 | 01 39 43 23 |
Loto : 51, 35, 49, 02, 81, 52, 99, 21, 82, 99, 04, 84, 99, 27, 62, 90, 42, 98, 65, 14, 19, 98, 93, 01, 39, 43, 23
XSMB Thứ 6, 11/09/2026
| ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 08590 75553 |
| G.3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| G.4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G.5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| G.6 | 827 083 875 |
| G.7 | 00 41 89 12 |
Loto : 52, 83, 90, 53, 00, 39, 54, 47, 05, 97, 99, 83, 02, 31, 10, 71, 64, 33, 08, 74, 27, 83, 75, 00, 41, 89, 12
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung